Anticipo 2/2 Cotización N° 27891
2025-01-23Recibo de Cobro
Recibido de: Sergio Burciaga Soto
Concepto: Anticipo 1/2 de Cotización N° 27891, según detalle anexo
Monto Anticipo 1/2 : $4,500 USD
Partida | Cantidad | Unidad | Descripción | Costo Unitario (USD) | Subtotal (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PZA | Tablero de aislamiento de 7.5 KVA, Mca. Bender, con transformador de 220/120 VCA y accesorios. | 6,412.63 | 12,825.26 |
2 | 6 | PZA | Módulo de fuerza y tierra Mca. Bender, con receptáculos grado hospital. | 525.50 | 3,153.00 |
3 | 2 | PZA | Indicador remoto de alarma modelo MK2000P-G1. | 484.30 | 968.60 |
4 | 1 | PZA | Control remoto modelo MK1550. | 297.04 | 297.04 |
5 | 200 | MTS | Cable XHHW-2 CAL.10, color café. | 2.75 | 550.00 |
6 | 200 | MTS | Cable XHHW-2 CAL.10, color naranja. | 2.75 | 550.00 |
6 | 2 | PZA | Servicio de puesta en marcha para tablero de aislamiento | 95.00 | 190.00 |
7 | 1 | SER | Asesoría y acompañamiento por teléfono o Skype. | SIN COSTO | SIN COSTO |
8 | 1 | SER | Viáticos para puesta en marcha en Chihuahua, Chih. | 610.88 | 610.88 |
9 | 1 | SER | Flete a Chihuahua, Chih. | 292.87 | 292.87 |
10 | 1 | SER | Seguro de envío de equipos | 183.44 | 183.44 |
Subtotal | 19,621.09 | ||||
Total Anticipo | 4,500.00 USD |
Atentamente
Autorizó Cotización
Ing. Erandi Hernández Aureoles
Ventas Grupo ORS
Tels: 01443-3089433, 3152610 y 3249834
Celular: 33 32 70 00 32
erandi.hernandez@grupoors.com.mx
Este recibo es únicamente una referencia para el pago en la aplicación de cobro. El comprobable válido será emitido directamente por el departamento de Administración de Grupo ORS. Por favor, conserve el comprobante emitido por la plataforma de pago como evidencia de su transacción.