LINETRAXX® RCMS490-D
El sistema RCMS está formado por uno o varios aparatos de evaluación de corriente diferencial RCMS460-D/L y RCMS490-D/L, los cuales, a través de los correspondientes trasformadores de corriente de medida, pueden registrar y evaluar corrientes de error, corrientes diferenciales y corriente de servicio en suministros de corriente puestos a tierra. La tensión máxima de la red vigilada depende de la tensión nominal de aislamiento de los transformadores de corriente de medida instalados en los sistemas de carriles de corriente o, respectivamente de los cables o conductores introducidos.
Para el registro de la corriente de medida sensible a todas las corrientes (0…2000 Hz) se requieren los transformadores de corriente de medida cerrados de la serie W…AB. Por cada 6 transformadores de corriente de medida de la serie W…AB se precisa un aparato de red AN420. Para corrientes alternas y corrientes pulsantes (42…2000 Hz) se utilizan los transformadores de corriente de medida de las series W… (cerrados), WR… (rectangulares) y WS… (divisibles). Las series de los transformadores de corriente de medida pueden combinarse discrecionalmente en los canales de medida de los aparatos de evaluación. Cada RCMS460-D/L u cada RCMS490-D/L dispone de 12 canales de medida. En total pueden conectarse hasta un máximo de 90 aparatos de evaluación RCMS, a través de un interface RS-485 (Protocolo BMS), y de este modo se pueden vigiar hasta un máximo de 1080 canales de medida (salidas).
Para la utilización en la protección de personas, contra incendios, y protección de instalaciones se puede ajustar correspondientemente el comportamiento de frecuencia. Las corrientes medidas pueden ser analizadas para detectar armónicos superiores.
Fichas Técnicas
- Medida sensible a la corriente alterna, pulsatoria o universal, dependiendo de los toroidales seleccionados para cada canal
- Medida real del valor eficaz (r.m.s.)
- 12 canales de medida por cada aparato para la medida de corriente diferencial o como entrada digital
- Hasta 90 dispositivos de evaluación RCMS… en el sistema (1080 canales de medida)
- Medida rápida en paralelo de todos los canales
- Márgenes de respuesta:10 mA…10 A (0…2000 Hz), 6 mA…20 A (42…2000 Hz), 100 mA…125 A (42…2000 Hz) RCMS…-D4
- Función Preset
- Retardos de tiempo ajustables
- Comportamiento de frecuencia ajustable para la protección de personas, contra incendios y de instalaciones
- Memoria de eventos con marca de tiempo para 300 conjuntos de datos
- Registro de datos para 300 conjuntos de datos/canal
- Análisis de las armónicas, DC, THF
- Dos relés de alarma, cada uno con 1 contacto conmutado
- Variante de aparato RCMS490 con un contacto de aviso por canal
- Corriente de trabajo/reposo y comportamiento de la memoria ajustable
- Conexión botón Reset/Test externa
- Pantalla gráfica iluminada y LEDs de aviso
- Intercambio de datos a través de bus BMS
- Protección por contraseña para el ajuste del aparato
- Vigilancia permanente de la conexión del transformador toroidal
- Conforme con RoHS
- Medida y evaluación de corrientes diferenciales, de defecto y nominales de consumidores e instalaciones dentro del margen de frecuencia de 0…2000 Hz (toroidal W…AB(P)), 42…2000 Hz (toroidal W…, WR…S(P), WS…, WF…)
- Vigilancia de corrientes con peligro de incendio
- Vigilancia de EMC en sistemas TN-S para detectar corrientes “vagabundas” y puentes N-PE adicionales
- Vigilancia de conductores N para detectar sobrecargas por corrientes armónicas
- Vigilancia de conductores PE y PA para detectar que están libres de corriente
- Vigilancia de las corrientes diferenciales de instalaciones y consumidores de uso local fijo para la determinación de plazos de inspección adecuados a la práctica según la norma de prevención de riesgos laborales DGUV Prescripción 3 y la orden sobre seguridad laboral BetrSichV.
- Protección de personas y contra incendios mediante desconexión rápida.
- Vigilancia de entradas digitales
Accesorios opcionales para LINETRAXX® RCMS460-D
Type | Art. No. |
---|---|
STEP-PS/1 AC/24 DC/0.5 (Power supply unit for supplying up to 4 CTUB100 series measuring current transformers) | B94053110 |
STEP-PS/1 AC/24 DC/1.75 (Power supply unit for supplying up to 14 CTUB100 series measuring current transformers) | B94053111 |
STEP-PS/1 AC/24 DC/4.2 (Power supply unit for supplying up to 34 CTUB100 series measuring current transformers) | B94053112 |
DI-1PSM (RS-485 repeater) | B95012044 |
Repeaters and interface converters
Type | Description | Supply voltage US* | Art. No. |
---|---|---|---|
COM465IP | Condition Monitor with integrated gateway: Bender system/Ethernet | AC/DC 24…240 V, DC, 50…60 Hz | B95061065 |
COM465IP-24 V | Condition Monitor with integrated gateway: Bender system/Ethernet | DC 24 V | B95061066 |
COM465IP Function package A | Individual text messages for all devices/channels, device failure monitoring, email in the event of an alarm | -- | B75061011 |
COM465IP Function package B | Modbus TCP server for max. 98 * 139 BMS nodes as well as BCOM and universal measuring devices, SNMP server | -- | B75061012 |
COM465IP Function package C | Parameter setting of BMS devices as well as BCOM and universal measuring devices | -- | B75061013 |
COM465IP Function package D | Visualisation of Bender systems, System visualisation | -- | B75061014 |
COM465IP Function package E | Virtual devices | -- | B75061015 |
COM465IP Function package F | Integration of third-party devices | -- | B75061016 |
CP700 | Condition Monitor for the connection of Bender BMS devices and universal measuring devices to TCP/IP networks | -- | B95061030 |
COM462RTU | BMS Modbus RTU gateway | AC/DC 76…276 V */ AC 42…460 Hz/DC | B95061022 |
Alarm indicator and test combination
Type | Art. No. |
---|---|
MK800A-11 | B95100102 |
MK800A-12 | B95100103 |
MK2430-11 | B95100001 |
MK2430-12 | B95100002 |
MK2430P-11 | B95100003 |
MK2430P-12 | B95100004 |
MK2430A-11 | B95100005 |
MK2430A-12 | B95100006 |
MK2430PA-11 | B95100007 |
MK2430PA-12 | B95100008 |
MK2430S-11 | B95100011 |
MK2430S-12 | B95100012 |
Pulsating current sensitive measuring current transformers for RCMS460/490
Type | Internal diameter/mm | Type of construction | Art. No. |
---|---|---|---|
CTAC20 | ø 20 | circular | B98110005 |
CTAC35 | ø 35 | circular | B98110007 |
CTAC60 | ø 60 | circular | B98110017 |
CTAC120 | ø 120 | circular | B98110019 |
CTAC210 | ø 210 | circular | B98110020 |
WR70x175S | 70 x 175 | rectangular | B11738 |
WR70x175SP | 70 x 175 | rectangular | B11790 |
WR115x305S | 115 x 305 | rectangular | B11739 |
WR115x305SP | 115 x 305 | rectangular | B11791 |
WR150x350S | 150 x 350 | rectangular | B911740 |
WR150x350SP | 150 x 350 | rectangular | B911792 |
WR200x500S | 200 x 500 | rectangular | B911763 |
WR200x500SP | 200 x 500 | rectangular | B911793 |
WS20x30 | 20 x 30 | split-core | B98080601 |
WS50x80 | 50 x 80 | split-core | B98080603 |
WS80x120 | 80 x 120 | split-core | B98080606 |
AC/DC sensitive measuring current transformers for RCMS460/490
Type | Internal diameter/mm | Type of construction | Art. No. |
---|---|---|---|
CTUB102-CTBC20 | ø 20 | circular | B78120011 |
CTUB102-CTBC20P | ø 20 | circular | B78120021 |
CTUB102-CTBC35 | ø 35 | circular | B78120013 |
CTUB102-CTBC35P | ø 35 | circular | B78120023 |
CTUB102-CTBC60 | ø 60 | circular | B78120015 |
CTUB102-CTBC60P | ø 60 | circular | B78120025 |
CTUB102-CTBC120 | ø 120 | circular | B78120017 |
CTUB102-CTBC120P | ø 120 | circular | B78120027 |
CTUB102-CTBC210 | ø 210 | circular | B78120019 |
CTUB102-CTBC210P | ø 210 | circular | B78120029 |
Connection cable for CTUB100 series measuring current transformers
Type | Length/m | Art. No. |
---|---|---|
CTXS-100 | 1 | B98110090 |
CTXS-250 | 2,5 | B98110091 |
CTXS-500 | 5 | B98110092 |
CTXS-1000 | 10 | B98110093 |
Flexible measuring current transformers (pulsed DC sensitive) for RCMS460/490
Type | Internal diameter/mm | Supply voltage US | Art. No. |
---|---|---|---|
WF170-1 | 170 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080201 |
WF170-2 | 170 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080202 |
WF250-1 | 250 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080203 |
WF250-2 | 250 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080204 |
WF500-1 | 500 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080205 |
WF500-2 | 500 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080206 |
WF800-1 | 800 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080207 |
WF800-2 | 800 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080208 |
WF1200-1 | 1200 | DC 9,6…94 V / AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080209 |
WF1200-2 | 1200 | DC 70…300 V / AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080210 |
Accessories
Type | Art. No. |
---|---|
Mounting clip for enclosure XM420 (1 piece per device) | B98060008 |
XM460 mounting frame | B990995 |
XM490 mounting frame | B990996 |