Plantas de Emergencia Planelec

Descubre las plantas eléctricas Planelec. Integradas con motores originales Cummins. 

Proteja su operación con un sistema de respaldo de energía

 El uso de las plantas de emergencia moto-generadoras de energía se recomienda en instalaciones en donde la continuidad del suministro eléctrico es fundamental.

A su vez se recomienda en  sectores industriales que realizan procesos de alta demanda de energía, líneas de producción grandes y procesos industriales complejos, como pueden ser: Hospitales, fábricas Industriales, minas, plantas de tratamiento de aguas, data centers, plantas armadoras, subestaciones eléctricas, etc.

El diseño del planta eléctrica Planelec aplica una estricta selección de materiales. Utiliza exclusivamente motores Cummins líder mundial en motores para generación.

Logo Planelec

Características principales

Diseño Innovador

El innovador diseño de Planelec integra el tanque de combustible y acumuladores al cuerpo de la planta eléctrica, con lo que hay un ahorro en espacio de instalación de 30 a 45%. 

Con una Planta Eléctrica Planelec ahorra espacio y tiempo de instalación con este diseño supercompacto.

Seguridad y calidad

  • Cumplen con Normas Mexicanas (NOM y CFE)
  • Cumplen con normas de calidad de la Electrical Generating Systems Association (EGSA)
  • Cumplen con normas NFPA 110 nivel 1
  • Certificación de gestión de la calidad ISO-9001:2008
  • Motor Original Cummins
Plantas de Emergencia Diesel Planelec
  POTENCIA DE PLANTA DIMENSIONES APROX. EN CM  
REFERANCIA MODEL MOTOR GENERADOR HORAS DE TRABAJO CAPACIDAD LT. EMERGENCIA PRIME LARGO ANCHO ALTO PESO KG
24 KW O025G4D0023 X2.5G4 S0L2M1 11 130 23 22 180 91 132 643
34 KW O033G2D0036 X3.3G2 S1L2J1 10 130 36 30 180 91 132 720
42 KW O033G18D0042 4BTAA3.3G18 S1L2K1 11 137 42 39 200 99 132 884
53 KW O033G17D0053 4BTAA3.3G17 S1L2R1 8 137 53 47 200 99 132 912
62 KW O033G12D0063 4BTAA3.3G12 S1L2Y1 7 137 63 57 200 99 132 948
82 KW O059G6D0082 6BTA5.9G6 UCI224F 6 206 82 80 222 111 146 1,142
110 KW O059G6D0110 6BTA5.9G6 UCI274C 6 206 110 98 222 111 146 1,212
135 KW O059G6D0138 6BTAA5.9G6 UCI274E 5.2 183 138 131 235 111 165 1,528
215 KW O070G5D0212 QSB7G5 UCI274H 6.1 360 212 181 265 110 155 1,628
269 KW O090G3D0267 QSL9G3 UCD274K 8.4 550 267 234 304 122 195 2,185
313 KW O090G5D0311 QSL9G5 S4L1DD 7.4 556 311 273 304 122 195 2,410
361 KW O120G12D0361 QSG12G3 S4L1DE 5 490 361 327 330 135 214 2,760
409 KW O130G5D0450 QSZ13G5 S4L1DG 5 490 450 398 345 151 218 3,431
500 KW O150G9D0500 QSX15G9 S4L1DG 6 820 500 452 359 161 219 3,639
621 KW O280G5D0616 VTA28G5 S5L1DE 6.3 1050 616 556 401 152 242 5,990
826 KW O230G3D0820 QSK23G3 S6L1DC 6 1270 820 739 427 169 229 5,858
926 KW O300G3D0915 QST30G3 S6L1DD 5.7 1299 915 823 431 167 226 7,211
1027 KW O300G4D1016 QST30G4 S6L1DE 4.87 1299 1,016 917 460 206 258 7,430
1260 KW O500G3D1260 KTA50G3 S6L1DF 5.42 1790 1,260 1,128 533 208 258 10,354
1553 KW O500G9D1545 KTA50G9 S7L1DC 4.57 1790 1,545 1,285 572 211 303 11,639
2059 KW O600G6D2048 QSK60G6 S7L1DG 4.36 2270 2,048 1,815 602 257 347 19,099

Grupo ORS te acompaña en cada etapa de tu proyecto eléctrico. Te asesoramos desde la primera llamada y llevamos a tu proyecto toda la experiencia de nuestro equipo de ingenieros.

¿Requiere atención personalizada?

Agenda una llamada con uno de nuestros asesores.

Resumen
product image
Calificación agregada
3 based on 7 votes
Marca
Planelec
Nombre del producto
Plantas de emergencia