Plantas de Emergencia IGSA
Energía de Respaldo de Nivel Industrial, diseñadas con un riguroso control de calidad.
Soluciones de respaldo de energía para sectores críticos
Con más de 52 años de experiencia, IGSA ofrece plantas de emergencia diseñadas para mantener en funcionamiento los sistemas más exigentes ante cualquier interrupción eléctrica.
Fabricadas bajo los más estrictos estándares de calidad, las plantas de emergencia Igsa combinan ingeniería de alta precisión, tecnología avanzada de control y configuraciones versátiles que se adaptan a todo tipo de proyectos: desde hospitales y centros de datos hasta industrias de misión crítica, telecomunicaciones, minería y más.
Las plantas de emergencia IGSA están diseñadas no solo para suministrar energía, sino para garantizar la continuidad de tus operaciones, proteger tus inversiones, minimizar pérdidas y cumplir con las normativas de seguridad y medio ambiente más exigentes a nivel nacional e internacional.
Características principales
Características principales de las plantas de emergencia Igsa
-
Amplio rango de capacidades: Desde 20 kW hasta 2,000 kW (25 a 2,500 kVA), cubriendo desde pequeñas aplicaciones hasta grandes proyectos industriales.
-
Motores diésel de alto rendimiento: Equipos robustos de cuatro tiempos, acoplados a generadores de corriente alterna para máxima eficiencia.
-
Configuraciones versátiles: Modelos abiertos o con caseta acústica para reducción de ruido, opciones de remolque, operación automática o semiautomática, y tanques de combustible de diversas capacidades.
-
Control inteligente: Sistemas avanzados de monitoreo mediante controladores Deep Sea Electronics DSE7310/DSE7320, que permiten operación automática, visualización de parámetros críticos y programación remota.
-
Autonomía optimizada: Dependiendo del modelo, pueden ofrecer hasta 9.8 horas o más de operación continua.
-
Cumplimiento de normativas: Total adherencia a estándares de seguridad, emisiones y niveles de ruido.
Aplicaciones ideales
-
Infraestructura crítica
-
Centros de datos
-
Telecomunicaciones
-
Minería y extracción
-
Oil & Gas
-
Hospitales y centros médicos
-
Banca y servicios financieros
-
Retail e instalaciones comerciales
-
Gobiernos e instituciones públicas
Plantas de Emergencia Diesel IGSA | ||||||||||||
DIMENSIONES EQUIPO ABIERTO | DIMENSIONES EQUIPO CON CASETA | CONSUMO (I/h) | STAMFORD | |||||||||
CAPACIDAD (kW) | MODELO | MODELO DE MOTOR | LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) | PESO SECO (kg) | LARGO (mm) | ANCHO (mm) | ALTO (mm) | PESO SECO (kg) | 100% ESP | MODELO GENERADOR |
20 | GSIG00020S | 4M06G25/6 | 1726 | 974 | 1250 | 1036 | 2203 | 989 | 1416 | 1405 | 8.5 | S0L2-M1 |
30 | GSIG00030S | 4M06G33/6 | 1726 | 974 | 1250 | 1036 | 2203 | 989 | 1416 | 1405 | 10.3 | S1L2-J |
40 | GSIG00040S | 4M06G41/6 | 1865 | 971 | 1321 | 1097 | 2534 | 986 | 1520 | 1493 | 12.4 | S1L2-N |
50 | GSIG00050S | 4M06G55/6 | 1865 | 971 | 1321 | 1097 | 2534 | 986 | 1520 | 1493 | 15.8 | S1L2-R |
60 | GSIG00060S | 4M10G83/6 | 2270 | 1006 | 1420 | 1435 | 3015 | 1021 | 1744 | 1875 | 24.54 | S1L2-Y |
80 | GSIG00080S | 4M10G83/6 | 2270 | 1006 | 1420 | 1452 | 3015 | 1021 | 1744 | 1892 | 24.54 | UCI224G1 |
100 | GSIG00100S | 4M10G100/6 | 2270 | 1006 | 1420 | 1551 | 3015 | 1021 | 1744 | 1991 | 28.65 | UCI274C |
125 | GSIG00125S | 6M11G135/6 | 2487 | 1130 | 1600 | 2073 | 3401 | 1145 | 1940 | 2434 | 37.5 | UCI274E |
150 | GSIG00150S | 6M11G160/6 | 2487 | 1130 | 1600 | 2112 | 3401 | 1145 | 1940 | 2662 | 43.9 | UCI274F |
175 | GSIG00175S | 6M11G176/6 | 2487 | 1130 | 1600 | 2170 | 3401 | 1145 | 1940 | 2720 | 48.6 | UCI274G |
200 | GSIG00200S | 6M16G200/6 | 2950 | 1430 | 1696 | 3091 | 3841 | 1434 | 2212 | 3806 | 56.5 | UCI274H |
250 | GSIG00250S | 6M16G250/6 | 2950 | 1430 | 1696 | 3186 | 3841 | 1434 | 2212 | 3901 | 70.1 | UCDI274K |
300 | GSIG00300S | 6M16G308/6 | 2950 | 1430 | 1696 | 3474 | 3841 | 1434 | 2212 | 4189 | 88.9 | S4L1D-D |
350 | GSIG00350S | 6M21G330/6 | 3413 | 1316 | 1754 | 3657 | 4600 | 1650 | 2453 | 4647 | 90.9 | S4L1D-E |
400 | GSIG00400S | 6M21G390/6 | 3413 | 1316 | 1754 | 3657 | 4600 | 1650 | 2453 | 4647 | 110.2 | S4L1D-F |
500 | GSIG00500S | 6M26G500/6 | 3950 | 1660 | 2450 | 4680 | 5100 | 2010 | 2557 | 5604 | 139.9 | HCI534D |
600 | GSIG00600S | 6M33G600/6 | 3950 | 1660 | 2450 | 5995 | 5100 | 2010 | 2557 | 7205 | 168.8 | HCI534E |
750 | GSIG00750S | 12M26G704/6 | 4400 | 2150 | 2599 | 8455 | 5533 | 2204 | 2556 | 11237 | 194.9 | S6L1D-C4 |
800 | GSIG00800S | 12M26G800/6 | 4400 | 2150 | 2426 | 8455 | 5533 | 2204 | 2556 | 11237 | 225.9 | S6L1D-C4 |
1000 | GSIG01000S | 12M26G1000/6 | 4400 | 2150 | 2426 | 8667 | 5533 | 2204 | 2556 | 11453 | 290.1 | S6L1D-E4 |
1250 | GSIG01250S | 12M33G1300/6 | 5155 | 2300 | 2622 | 11562 | 6200 | 2430 | 2700 | 14745 | 359.3 | S6L1D-G4 |
1500 | GSIG01500S | 16M33G1500/6 | *5642 | *2301 | *2852 | TBD | 6533 | 2424 | 3308 | TBD | 402.1 | S7L1D-C |
1750 | GSIG01750S | 16M33G1750/6 | *5642 | *2301 | *2852 | TBD | 6533 | 2424 | 3308 | TBD | 496.5 | S7L1D-F |
2000 | GSIG02000S | 12M55G2000/6 | *6433 | *2756 | *3282 | TBD | 9000 | 2700 | 3757 | 14745 | 501.8 | S7L1D-G |
2200 | GSIG02250S | 12M55G2250/6 | *6433 | *2800 | *3195 | TBD | *9102 | *3099 | *3654 | TBD | 548.8 | S7L1D-J |
2500 | GSIG02500S | 12M55G2500/6 | *6433 | *2800 | *3195 | TBD | *9102 | *3099 | *3654 | TBD | 653.6 | S7L1D-J |
2640 | GSIG06400S | 16M55G2640/6 | *8001 | *3003 | *3630 | TBD | *10700 | *3400 | *4000 | TBD | 706.4 | LVSI804S |
2750 | GSIG02750S | 16M55G2800/6 | *8001 | *3003 | *3630 | TBD | *10700 | *3400 | *4000 | TBD | 749 | LVSI804S |
3000 | GSIG03000S | 16M55G3000/6 | *8001 | *3003 | *3630 | TBD | *10700 | *3400 | *4000 | TBD | 801 | LVSI804T |
3300 | GSIG03300S | 16M55G3300/6 | *3000 | *3000 | *3630 | TBD | *10700 | *3400 | *4000 | TBD | 890.1 | LVSI804W |
¿Por qué elegir Igsa?
-
Experiencia probada: Con más de 52 años de trayectoria, IGSA es reconocida como pionera en el diseño, fabricación y operación de plantas eléctricas de emergencia para aplicaciones críticas.
-
Calidad certificada: Todos nuestros procesos de manufactura y servicios están avalados bajo los estándares ISO 9001 (gestión de calidad), ISO 14001 (gestión ambiental) y ISO 45001 (seguridad y salud en el trabajo).
-
Fabricación nacional, respuesta inmediata: Aseguramos disponibilidad de equipos, refacciones y soporte técnico en tiempos óptimos, sin depender de largos tiempos de importación.
- Adaptabilidad modular: Equipos configurables y expansibles que se ajustan a las necesidades actuales y futuras de tu instalación.
Grupo ORS te acompaña en cada etapa de tu proyecto eléctrico. Te asesoramos desde la primera llamada y llevamos a tu proyecto toda la experiencia de nuestro equipo de ingenieros.
¿Requiere atención personalizada?
Agenda una llamada con uno de nuestros asesores.





