Plantas de Emergencia Generac
Potenciando la continuidad de tu operación industrial. Energía confiable cuando más la necesitas.
Altos estándares, flexibilidad, innovación y soporte experto.
Con más de 60 años de experiencia global, Generac es líder en la fabricación de grupos generadores diésel industriales de alta calidad. Ahora, a través de Grupo ORS, ponemos a tu alcance una gama completa de plantas de emergencia que garantizan continuidad, eficiencia y rentabilidad energética en cada operación.
Los generadores diésel industriales de Generac ofrecen una opción de abastecimiento de combustible eficiente y confiable para aplicaciones de respaldo de gran escala.
Cada solución de Generac está diseñada para adaptarse a las necesidades específicas de diversos sectores, cumpliendo con los más altos estándares de operación, seguridad y eficiencia energética.
Características principales
Características principales de los generadores diésel Generac
-
Potencias de 10 kW hasta 3.2 MW para respaldo en aplicaciones industriales críticas.
-
Motores diésel de 4 tiempos, enfriados por agua, de aspiración natural o turbocargados.
-
Generadores síncronos con aislamiento clase H, asegurando alta durabilidad.
-
Paneles de control de última generación (Power Zone, AMF25, AMF26P) con operación manual y automática.
-
Opciones de montaje: planta abierta, caseta climatizada o contenedor acústico.
-
Unidades de transferencia de energía para transición abierta o cerrada, asegurando una transferencia sin interrupciones.
Aplicaciones ideales
-
Infraestructura crítica
-
Centros de datos
-
Telecomunicaciones
-
Minería y extracción
-
Oil & Gas
-
Hospitales y centros médicos
-
Banca y servicios financieros
-
Retail e instalaciones comerciales
-
Gobiernos e instituciones públicas
¿Por qué elegir Generac?
-
Alto desempeño industrial: Generadores diseñados para condiciones críticas, soportando cargas nominales al 100% en un solo paso.
-
Tecnología IoT Ready: Monitoreo y operación remota de tus equipos en tiempo real, desde cualquier dispositivo.
-
Alta eficiencia energética: Menor distorsión armónica, arranque optimizado y operación continua para aplicaciones sensibles como data centers y telecomunicaciones.
-
Casetas y contenedores acústicos: Soluciones robustas para atenuación de sonido y protección exterior, ideales para ambientes severos.
-
Soporte y servicio especializado: Red nacional de servicio técnico certificado, mantenimientos preventivos, correctivos y respuesta a emergencias 24/7.
-
Adaptabilidad modular: Equipos configurables y expansibles que se ajustan a las necesidades actuales y futuras de tu instalación.
Plantas de Emergencia GENERAC | ||||||||||||
DIMENSIONES EQUIPO ABIERTO | DIMENSIONES EQUIPO INSONORIZADA | CONSUMO (I/h) | ||||||||||
CAPACIDAD (kW) | MODELO | MODELO DE MOTOR | LONGITUD (mm) | ANCHO (mm) | ALTURA (mm) | PESO (kg) | LONGITUD (mm) | ANCHO (mm) | Altura (mm) | PESO (kg) | 100% ESP | MODELO ALTERNADOR |
9 | PLY10 | 403D-11G | 1600 | 900 | 1120 | 243 | 1900 | 900 | 1400 | 651 | 3.8 | TAL040B |
13 | PLY15 | 403D-15G | 1600 | 900 | 1150 | 382 | 1900 | 900 | 1400 | 790 | 6.9 | TAL040F |
20 | PLY20 | 404D-22G | 1600 | 900 | 1150 | 427 | 1900 | 900 | 1400 | 835 | 6.9 | TAL040F |
31 | PLY30 | 1103A-33G | 1860 | 1090 | 1310 | 634 | 2300 | 1090 | 1440 | 1211 | 9.5 | TAL042C |
48 | PLY50 | 1103A-33TG1 | 1860 | 1090 | 1310 | 695 | 2300 | 1090 | 1440 | 1245 | 14.3 | TAL042G |
60 | PLY60 | 1103A-33TG2 | 1860 | 1090 | 1310 | 696 | 2300 | 1090 | 1440 | 1246 | 18.2 | TAL042H |
81 | PLY80 | 1104A-44TG2 | 2180 | 1090 | 1370 | 826 | 2610 | 1160 | 1680 | 1508 | 24.4 | TAL044B |
102 | PLY100 | 1104C-44TAG2 | 2180 | 1090 | 1500 | 948 | 2610 | 1160 | 1680 | 1658 | 29.7 | TAL044D |
137 | PLY125 | 1106A-70TG1 | 2660 | 1450 | 1550 | 1211 | 3400 | 1450 | 1680 | 2023 | 38.8 | TAL044E |
151 | PLY150 | 1106A-70TAG2 | 2660 | 1450 | 1550 | 1304 | 3400 | 1450 | 1660 | 2116 | 42.3 | TAL044J |
179 | PLY175 | 1106A-70TAG3 | 2660 | 1450 | 1550 | 1304 | 3400 | 1450 | 1680 | 2124 | 51 | TAL044L |
208 | PLY200 | 1106D-E70TAG5 | 2660 | 1450 | 1550 | 1341 | 3400 | 1450 | 1680 | 2124 | 51 | TAL044M |
259 | PLY250 | 1506A-E88TAG3 | 3200 | 1450 | 1700 | 2195 | 4000 | 1450 | 2020 | 3322 | 69.8 | TAL046F |
315 | PLY300 | 1506A-E88TAG5 | 3200 | 1450 | 1700 | 2242 | 4000 | 1450 | 2020 | 3369 | 85.7 | TAL046F |
356 | PLY350 | 2206A-E13TAG5 | 3820 | 1750 | 2110 | 2727 | 5000 | 1750 | 2590 | 4353 | 95.5 | TAL046H |
405 | PLY400 | 2206A-E13TAG6 | 3820 | 1750 | 2110 | 2852 | 5000 | 1750 | 2590 | 4478 | 95.5 | TAL047A |
448 | PLY450 | 2506A-E15TAG3 | 3820 | 1750 | 2110 | 3007 | 5000 | 1750 | 2590 | 4580 | 114 | TAL047A |
500 | PLY500 | 2506A-E15TAG4 | 3820 | 1750 | 2110 | 3159 | 5000 | 1750 | 2590 | 4732 | 125 | TAL047B |
618 | PLY600 | 2806A-E18TAG3 | 3820 | 1750 | 2170 | 3892 | 5000 | 1750 | 2590 | 5427 | 161.5 | TAL047E |
640 | PLY670 | 4006-23TAG2A | 3900 | 1950 | 2325 | 6437 | 5600 | 1950 | 2575 | 8137 | 175.75 | LSA49.3 M6 |
669 | PMY670 | 4006-23TAG2A | 3900 | 1950 | 2325 | 6733 | 5600 | 1950 | 2575 | 8433 | 181.87 | LSA49.3 M6 |
715 | PLE875 | 4006-23TAG3A | 3900 | 1950 | 2325 | 6498 | 5600 | 1950 | 2575 | 8198 | 176.25 | LSA49.3 M8 |
719 | PME875 | 4006-23TAG3A | 3900 | 1950 | 2325 | 6733 | 5600 | 1950 | 2575 | 8433 | 176.25 | ECO43-1S |
720 | BME900 | 12M26 G900/5 | 3900 | 1950 | 2120 | 8400 | 5600 | 1950 | 2520 | 8760 | 171.66 | ECO43-1S |
721 | BMY905 | 12M26 G704/6 | 3900 | 1950 | 2120 | 7990 | 5600 | 1950 | 2520 | 8230 | 177.60 | ECO40-VL |
726 | PLE-875 | 4006-23TAG3A | 3900 | 1950 | 2325 | 7028 | 6060 | 2440 | 2900 | 13878 | 179.10 | LSA49.3 M8 |
755 | PLY760 | 4006-23TAG3A | 3900 | 1950 | 2325 | 6498 | 5600 | 1950 | 2575 | 8198 | 204.21 | LSA49.3 M8 |
806 | MME-1010 | 16V2000G25 | 4282 | 2130 | 2295 | 7150 | 6060 | 2440 | 2900 | 14197 | 190.93 | LSA49.3 L10 |
813 | BME1015 | 12M26 G1000/5 |
3900 | 1950 | 2120 | 8455 | 5600 | 1950 | 2520 | 8620 | 192.28 | ECO43-2SN/4 |
815 | BMY1020 | 12M26 G800/6 | 3900 | 1950 | 2120 | 8190 | 5600 | 1950 | 2520 | 9000 | 203.14 | ECO43-1S |
871 | PLY880 | 4008 TAG2 | 4725 | 2220 | 2341 | 6507 | 6700 | 2170 | 2896 | 10590 | 224.93 | LSA49.3 L10 |
896 | MHME-1100 | S12H-PTA | 4100 | 2130 | 2623 | 8892 | 6058 | 2438 | 2896 | 14870 | 215.03 | ECO43-1M/4 A |
904 | PLE-1150 | 4008 TAG2A | 4725 | 2220 | 2341 | 8705 | 12190 | 2438 | 2896 | 15202 | 214.77 | LSA49.3 L10 |
904 | MHLE-1100 | S12H-PTA | 4100 | 2130 | 2623 | 8454 | 6058 | 2438 | 2896 | 14432 | 210.65 | LSA49.3 L10 |
906 | BME1165 | 12M26 G1100/5 |
3900 | 1950 | 2120 | 8730 | 5600 | 1950 | 2520 | 8850 | 207.12 | ECO43-2M/4 A |
908 | PMY880 | 4008 TAG2 | 4725 | 2220 | 2341 | 6760 | 6700 | 2170 | 2896 | 10843 | 227.71 | ECO43-2S |
910 | PME-1150 | 4008 TAG2A | 4725 | 2220 | 2341 | 9238 | 12190 | 2438 | 2896 | 15735 | 221.00 | ECO43-2M/4 A |
910 | PMY880 | 4008 TAG2 | 4725 | 2220 | 2341 | 7065 | 6700 | 2170 | 2896 | 11148 | 227.71 | ECO43-2M/4 A |
917 | PME1150 | 4008 TAG2A | 4725 | 2220 | 2341 | 8170 | 6700 | 2170 | 2896 | 11640 | 222.61 | ECO43-2M/4 A |
926 | BMY1160 | 12M26 G900/6 | 3900 | 1950 | 2120 | 8455 | 5600 | 1950 | 2520 | 8620 | 217.30 | ECO43-2SN/4 |
994 | BMY1260 | 12M33 G1000/6 |
4680 | 2100 | 2543 | 9880 | 7800 | 2434 | 2989 | 12995 | 241.32 | ECO43-1M/4 A |
1006 | PLE1265 | 4008 30TAG3 | 4620 | 2200 | 2310 | 11450 | 7800 | 2424 | 3000 | 11563 | 244.50 | LSA 50.2 L7 |
1013 | PME1265 | 4008 30TAG3 | 4620 | 2200 | 2310 | 9423 | 7800 | 2424 | 3000 | 12300 | 244.50 | ECO43-2LN/4 |
1021 | PME-1265 | 4008 30TAG3 | 4646 | 2122 | 2603 | 10361 | 12190 | 2438 | 3096 | 16361 | 248.55 | LSA 50.2 L7 |
1026 | BME1290 | 12M33 G1250/5 |
4680 | 2100 | 2543 | 9445 | 7800 | 2434 | 2989 | 12835 | 227.13 | ECO43-2LN/4 |
1026 | MMY-1030 | 16V2000G85 | 4742 | 2166 | 2335 | 8700 | 6060 | 2440 | 2900 | 14685 | 246.49 | ECO43-1M/4 A |
1028 | PME-1265 | 4008 30TAG3 | 4646 | 2122 | 2603 | 10301 | 12190 | 2438 | 3096 | 16301 | 248.47 | ECO43-2LN/4 |
1105 | BMY1400 | 12M33 G1105/6 |
4680 | 2100 | 2543 | 10484 | 7800 | 2434 | 2989 | 11765 | 266.62 | ECO43-2M/4 A |
1110 | PLY1125 | 4012-46TWG2A | 5004 | 2200 | 2504 | 10147 | 7800 | 2424 | 3000 | 12637 | 285.72 | LSA 50.2 L7 |
1111 | PLE1400 | 4012-46TWG2A | 5004 | 2200 | 2504 | 10147 | 7800 | 2424 | 3000 | 12637 | 277.82 | LSA 50.2 L7 |
1119 | PME1400 | 4012-46TWG2A | 5004 | 2200 | 2504 | 10087 | 7800 | 2424 | 3000 | 12577 | 277.82 | ECO43-2LN/4 |
1124 | PLE-1400 | 4012-46TWG2A | 5004 | 2200 | 2504 | 10987 | 12190 | 2438 | 2896 | 17297 | 281.23 | LSA 50.2 L7 |
1124 | PMY1125 | 4012-46TWG2A | 5004 | 2200 | 2504 | 10047 | 7800 | 2424 | 3000 | 12537 | 285.72 | ECO43-2L |
1127 | BME1415 | 12M33 G1400/5 |
4680 | 2100 | 2543 | 10484 | 7800 | 2434 | 2989 | 13115 | 249.59 | ECO43-VLN/4 |
1133 | PME-1400 | 4012-46TWG2A | 5004 | 2200 | 2504 | 10927 | 12190 | 2438 | 2896 | 17237 | 281.23 | ECO43-2LN/4 |
1134 | MHLE-1425 | S12R-PTA | 4600 | 2210 | 2563 | 9829 | 12192 | 2438 | 2896 | 19779 | 270.89 | LSA 50.2 L7 |
1136 | MHME-1425 | S12R-PTA | 4600 | 2210 | 2563 | 9769 | 12192 | 2438 | 2896 | 19719 | 270.89 | ECO43-2LN/4 |
1146 | BMY1450 | 12M33 G1100/6 |
4680 | 2100 | 2543 | 10484 | 7800 | 2434 | 2989 | 11765 | 261.32 | ECO43-2M/4 A |
1203 | BMY1515 | 12M33 G1200/6 |
4680 | 2100 | 2543 | 9505 | 7800 | 2434 | 2989 | 12620 | 302.54 | ECO43-2L |
1204 | PLY1220 | 4012-46TWG3A | 5004 | 2200 | 2574 | 11030 | 7800 | 2424 | 3000 | 22756 | 310.00 | LSA 50.2 L8 |
1205 | PLE1520 | 4012-46TWG3A | 5004 | 2200 | 2574 | 11030 | 7800 | 2424 | 3000 | 12857 | 301.43 | LSA 50.2 L8 |
1215 | PME1520 | 4012-46TWG3A | 5004 | 2200 | 2574 | 11000 | 7800 | 2424 | 3000 | 12827 | 301.43 | ECO43-VLN/4 |
1216 | MHME-1520 | S12R-PTA2 | 4600 | 2210 | 2563 | 10098 | 12192 | 2438 | 2896 | 20048 | 301.40 | ECO43-VLN/4 |
1216 | PME-1520 | 4012-46TWG3A | 5004 | 2200 | 2574 | 11850 | 12190 | 2438 | 2896 | 17497 | 304.70 | ECO43-VLN/4 |
1218 | PLE-1520 | 4012-46TWG3A | 5004 | 2200 | 2574 | 11880 | 12190 | 2438 | 2896 | 17527 | 304.69 | LSA 50.2 L8 |
1218 | PMY1220 | 4012-46TWG3A | 5004 | 2200 | 2574 | 10710 | 7800 | 2424 | 3000 | 12537 | 310.00 | ECO43-2L |
1220 | PMY1220 | 4012-46TWG3A | 5004 | 2200 | 2574 | 11000 | 7800 | 2424 | 3000 | 12827 | 310.00 | ECO43-VL |
1226 | MHLE-1520 | S12R-PTA2 | 4600 | 2210 | 2563 | 10128 | 12192 | 2438 | 2896 | 20078 | 301.60 | LSA 50.2 L8 |
1304 | PLY1345 | 4012-46TAG2A | 5005 | 2200 | 2574 | 11284 | 7800 | 2424 | 3000 | 14385 | 332.64 | LSA 50.2 L8 |
1320 | PLE1620 | 4012-46TAG2A | 5005 | 2200 | 2574 | 20213 | 7800 | 2424 | 3000 | 13259 | 307.94 | LSA 50.2 L8 |
1320 | MHLE-1650 | S12R-PTAA2 | 5100 | 2202 | 2603 | 11542 | 12192 | 2438 | 2896 | 21063 | 328.34 | LSA 50.2 L8 |
1320 | MHME-1650 | S12R-PTAA2 | 5100 | 2202 | 2603 | 11332 | 12192 | 2438 | 2896 | 20853 | 325.69 | ECO46-1S/4 |
1330 | PLY1345 | 4012-46TAG2A | 5005 | 2200 | 2574 | 20213 | 7800 | 2424 | 3000 | 14385 | 338.07 | LSA 50.2 L8 |
1345 | PMY1345 | 4012-46TAG2A | 5005 | 2200 | 2574 | 11314 | 7800 | 2424 | 3000 | 14385 | 338.07 | ECO46-1S |
1403 | MLE-1780 | 12V4000G23F | 6300 | 2200 | 2672 | 14270 | 12190 | 2438 | 3096 | 19795 | 309.08 | LSA 50.2 VL10 |
1403 | MME-1780 | 12V4000G23F | 6300 | 2200 | 2672 | 14390 | 12190 | 2438 | 3096 | 19915 | 308.77 | ECO46-1.5S/4 |
1440 | PLE-1780 | 4012-46TAG3A | 5000 | 2200 | 2752 | 14771 | 12190 | 2438 | 2896 | 18901 | 355.68 | LSA 50.2 VL10 |
1440 | PME-1780 | 4012-46TAG3A | 5000 | 2200 | 2752 | 14891 | 12190 | 2438 | 2896 | 19021 | 355.26 | ECO46-1.5S/4 |
1440 | PLY1525 | 4012-46TAG3A | 5004 | 2200 | 2610 | 11441 | 7800 | 2424 | 3000 | 13676 | 359.57 | LSA 50.2 VL10 |
1506 | BMY1950 | 16M33 G1500/6 |
5603 | 2237 | 2982 | 13321 | OPCIONES DISPONIBLES SOLO PARA VERSIÓN ABIERTA | 359.37 | ECO46-1.5S | |||
1522 | PME-1900 | 4012-46TAG3A | 5000 | 2200 | 2752 | 15076 | 12190 | 2438 | 2896 | 19206 | 371.38 | ECO46-2S/4 |
1524 | PMY1525 | 4012-46TAG3A | 5004 | 2200 | 2610 | 11561 | 7800 | 2424 | 3000 | 13796 | 380.36 | ECO46-1.5S |
1526 | MHLE-1915 | S16R-PTA | 5385 | 2200 | 2695 | 13307 | 12192 | 2438 | 2896 | 22702 | 359.43 | LSA52.3 S5 |
1526 | PLY1525 | 4012-46TAG3A | 5004 | 2200 | 2610 | 11441 | 7800 | 2424 | 3000 | 14646 | 380.36 | LSA 50.2 VL10 |
1526 | PMY1525 | 4012-46TAG3A | 5004 | 2200 | 2610 | 11561 | 7800 | 2424 | 3000 | 13796 | 380.36 | ECO46-1.5S |
1533 | MHME-1915 | S16R-PTA | 5385 | 2200 | 2695 | 13124 | 12192 | 2438 | 2896 | 22519 | 359.43 | ECO46-2S/4 |
1555 | BME1940 | 16M33 G1900/5 |
5603 | 2237 | 2982 | 13655 | OPCIONES DISPONIBLES SOLO PARA VERSIÓN ABIERTA | 364.29 | ECO46-1LN/4 | |||
1574 | BMY2055 | 16M33 G1650/6 |
5603 | 2237 | 2982 | 14730 | OPCIONES DISPONIBLES SOLO PARA VERSIÓN ABIERTA | 349.19 | ECO46-1.5S | |||
1600 | PLE-2030 | 4016-TAG1A | 6200 | 2200 | 2848 | 14686 | 12190 | 2450 | 2900 | 23924 | 381.76 | LSA52.3 S5 |
1600 | MLE-2045 | 12V4000G63F | 6300 | 2200 | 2672 | 14781 | 12190 | 2438 | 3096 | 20306 | 354.62 | LSA52.3 S5 |
1610 | PME-2030 | 4016-TAG1A | 6200 | 2200 | 2848 | 14743 | 12190 | 2450 | 2900 | 23981 | 381.76 | ECO46-1LN/4 |
1618 | PLE-2045 | 4016-61TRG1 | 6200 | 2200 | 2848 | 15168 | 12190 | 2450 | 2900 | 24406 | 390.04 | LSA52.3 S5 |
1622 | PLE2030 | 4016-TAG1A | 5900 | 2200 | 2800 | 14465 | 12190 | 2450 | 2900 | 22466 | 387.55 | LSA52.3 S5 |
1626 | PLE2045 | 4016-61TRG1 | 5900 | 2200 | 2800 | 14465 | 12190 | 2450 | 2900 | 22466 | 390.04 | LSA52.3 S5 |
1629 | PME-2045 | 4016-61TRG1 | 6200 | 2200 | 2848 | 15225 | 12190 | 2450 | 2900 | 24463 | 392.45 | ECO46-1LN/4 |
1633 | PME2030 | 4016-TAG1A | 5900 | 2200 | 2800 | 14522 | 12190 | 2450 | 2900 | 22523 | 387.55 | ECO46-1LN/4 |
1637 | PME2045 | 4016-61TRG1 | 5900 | 2200 | 2800 | 14522 | 12190 | 2450 | 2900 | 22523 | 394.34 | ECO46-1LN/4 |
1637 | MHLE-2100 | S16R-PTA2 | 5710 | 2200 | 2572 | 13463 | OPCIONES DISPONIBLES SOLO PARA VERSIÓN ABIERTA | 403.81 | LSA52.3 S5 | |||
1654 | MME-2045 | 12V4000G63F | 6300 | 2200 | 2672 | 14838 | 12190 | 2438 | 3096 | 20363 | 360.39 | ECO46-1LN/4 |
1681 | MHME-2100 | S16R-PTA2 | 5710 | 2200 | 2572 | 13520 | OPCIONES DISPONIBLES SOLO PARA VERSIÓN ABIERTA | 411.38 | ECO46-1LN/4 | |||
1715 | MLE-2270 | 16V4000G23F | 6800 | 2200 | 2712 | 17980 | 12190 | 2438 | 3096 | 22000 | 362.90 | LSA52.3 S6 |
1717 | BMY2150^ | 16M33 G1750/6 |
5603 | 2237 | 2982 | 14915 | OPCIONES DISPONIBLES SOLO PARA VERSIÓN ABIERTA | 415.56 | ECO46-2S/4 | |||
1760 | PLE-2265 | 4016-TAG2A | 6200 | 2200 | 2848 | 14656 | 12190 | 2450 | 2900 | 23894 | 427.80 | LSA52.3 S6 |
1760 | MHLE-2270 | S16R-PTAA2 | 5815 | 2202 | 2585 | 13759 | OPCIONES DISPONIBLES SOLO PARA VERSIÓN ABIERTA | 421.99 | LSA52.3 S6 | |||
1770 | MME-2270 | 16V4000G23F | 6800 | 2200 | 2712 | 18067 | 12190 | 2438 | 3096 | 22087 | 378.81 | ECO46-1LN/4 |
1799 | PME-2265 | 4016-TAG2A | 6200 | 2200 | 2848 | 14743 | 12190 | 2450 | 2900 | 23981 | 433.50 | ECO46-1LN/4 |
1814 | PME2265 | 4016-TAG2A | 5900 | 2200 | 2800 | 14522 | 12190 | 2450 | 2900 | 22523 | 439.40 | ECO46-1LN/4 |
1814 | PME-2266 | 4016-61TRG2 | 6200 | 2200 | 2848 | 15225 | 12190 | 2438 | 3096 | 19642 | 418.88 | ECO46-1LN/4 |
1814 | MHME-2270 | S16R-PTAA2 | 5815 | 2202 | 2585 | 13846 | OPCIONES DISPONIBLES SOLO PARA VERSIÓN ABIERTA | 424.35 | ECO46-1LN/4 | |||
2014 | PLE2520 | 4016-61TRG3 | 5862 | 2280 | 3209 | 15467 | 12190 | 2450 | 2900 | 23135 | 481.99 | LSA52.3 L9 |
2015 | PLE-2520 | 4016-61TRG3 | 6200 | 2200 | 2848 | 15837 | 12190 | 2450 | 2900 | 25075 | 482.51 | LSA52.3 L9 |
2026 | PME2520 | 4016-61TRG3 | OPCIONES DISPONIBLES SOLO PARA VERSIÓN CONTAINER | 12190 | 2450 | 2900 | 22968 | 481.99 | ECO46-2LN/4 | |||
2028 | PME-2520 | 4016-61TRG3 | 6200 | 2200 | 2848 | 15670 | 12190 | 2450 | 2900 | 24908 | 482.51 | ECO46-2LN/4 |
2032 | MLE-2560 | 16V4000G63F | 6920 | 2210 | 2692 | 17905 | 12190 | 2438 | 3096 | 23035 | 442.31 | LSA52.3 L9 |
2070 | MME-2560 | 16V4000G63F | 6920 | 2210 | 2692 | 17738 | 12190 | 2438 | 3096 | 22868 | 442.92 | ECO46-2LN/4 |
2077 | MHLE-2700 | S16R2-PTAW-E | 6100 | 2555 | 3319 | 17034 | OPCIONES DISPONIBLES SOLO PARA VERSIÓN ABIERTA | 522.66 | LSA52.3 L9 | |||
2082 | BMY2550 | 20M33G2000/6 | 5603 | 2237 | 2982 | 16059 | OPCIONES DISPONIBLES SOLO PARA VERSIÓN ABIERTA | 492.99 | ECO46-1.5L/4 | |||
2145 | MHME-2700 | S16R2-PTAW-E | 6100 | 2555 | 3319 | 16867 | OPCIONES DISPONIBLES SOLO PARA VERSIÓN ABIERTA | 534.47 | ECO46-2LN/4 | |||
2496 | MLE3170 | 20V4000G63F | 7535 | 2280 | 3239 | ------- | OPCIONES DISPONIBLES SOLO PARA VERSIÓN ABIERTA | 542.21 | LSA53.2 M9 | |||
2520 | BLE3150 | 16M55 G3000/5 |
8800 | 3600 | 3800 | 23500 | OPCIONES DISPONIBLES SOLO PARA VERSIÓN ABIERTA | 540.60 | LSA53.2 M9 | |||
2574 | MLE-3300 | 20V4000G63LF | 8100 | 2744 | 3504 | 21676 | OPCIONES DISPONIBLES SOLO PARA VERSIÓN ABIERTA | 566.55 | LSA53.2 M9 | |||
2640 | BLY2640 | 16M55G2640/6 | 8000 | 2750 | 3500 | 22830 | ND | ND | ND | ND | ND | LSA641 VL95 |
2800 | BLY2800 | 16M55G2800/6 | 8000 | 2740 | 3700 | 23227 | ND | ND | ND | ND | ND | LS 842 M70 |
3113 | BLY3100 | 16M55G3000/6 | 8000 | 2740 | 4000 | 23962 | ND | ND | ND | ND | ND | LS 842 VL85 |
Grupo ORS te acompaña en cada etapa de tu proyecto eléctrico. Te asesoramos desde la primera llamada y llevamos a tu proyecto toda la experiencia de nuestro equipo de ingenieros.
¿Requiere atención personalizada?
Agenda una llamada con uno de nuestros asesores.





